
- 10 Gbit
- Doppelt geschirmt
- Mit Knickschutz und Zugentlastung
- bis zu 10 Meter
Qnap TVS-882-i3-8G 3.7GHz DualCore 8-Bay NAS 12TB Bundle 6x 2TB WD20EFRX WD Red
Jetzt Wunschkonfiguration anfragen!
- fast alle Konfigurationen lieferbar
- mit anderen oder ohne Festplatten
- mit RAM-Erweiterung, SSD-Cache oder zusätzlichen Netzwerkschnittstellen usw.
- Firmen und öffentliche Auftraggeber zahlen auf Rechnung (bonitätsabhängig)
Wir helfen bei der Einrichtung
Wir unterstützen Sie per Fernwartung bei der Installation und der Absicherung Ihres Netzwerkspeichers.
Weitere Informationen- Artikel-Nr.: qnap882i3-12t6Red
PDF Angebot für diesen Artikel runterladen
Tip: Legen Sie mehrere Artikel in den Warenkorb und fordern Sie dort ein Angebot für alle Artikel an!
Angebot anfordern
Qnap TVS-882-i3-8G
Das Qnap TVS-882 i3 8G behauptet sich mit fortschrittlicher Hardware durch Übernahme von Intel®-14-nm-Mehrkernprozessoren der 6. Generation rund um das Konzept von Tiered-Storage, applikationsbasierter Partitionierung und Verteilung von Netzwerkverkehr. Mit PCIe-Gen3-Steckplätzen, die 10-GbE-/40-GbE-Netzwerkkarten, PCIe-NVMe-SSDs, Grafikkarten und USB 3.1-Erweiterungskarten aufnehmen können, unterstützt das TVS-882-i3-8G zudem reibungslose Übertragung und Anzeige von 4K-Videos bei 60 Bildern/s.
Weitere 8-Bay Modelle von Qnap
Wenn Sie für Ihr ausgewähltes NAS-System ein bestimmtes Festplattenmodell oder eine von uns nicht angebotene Stückzahl an Festplatten wünschen, liefern wir das gerne auch, wenn diese Kombination kompatibel ist. Fragen Sie ein individuelles Angebot per Email an.
Technische Daten:
Ordering P/N | TVS-882-i3-8G |
---|---|
CPU | TVS-882-i3-8G: Intel® Core? i3-6100 3.7 GHz dual-core processor |
Memory | Total DIMM slots: 4 Maximum memory: 32 GB (8 GB x4) Memory modules pre-installed: TVS-882-i3-8G: 8 GB DDR4 RAM (4 GB x 2) |
Flash Memory | 512MB DOM |
M.2 Slot | 2 x M.2 2242/2260/2280/22110 SATA 6Gb/s SSD |
Hard Drive Tray | 2 x 2.5? SSD 6 x 2.5?/3.5? hard drive or SSD |
Drive Interface | SATA 6Gbps/3Gbps; Hot-swappable |
LAN Port | 4 x GbE port |
USB | 1 x USB 3.0 port (Front) 4 x USB 3.0 port (Rear) |
HDMI Output | 3 (HDMI 1.4b x2, HDMI 2.0 x1) |
Audio Input | Audio In: 2 x 6.3mm MIC In |
Audio Output | 2 x built-in speaker, 1 x 3.5mm Line-out jack |
LED Indicators | System status, 2.5" SSD, M.2 SSD, 3.5" HDD |
Buttons | System: Power button, Reset button, USB one-touch-backup button |
System Warning | Buzzer |
Form Factor | Tower |
Dimensions | 231.9 (H) x 292.8 (W) x 319.8(D) mm |
Sound Level (dB) | Sound pressure (LpAm) (bystander position): 21.8 dB (with 6 x Seagate ST2000VN000-1HJ164 hard drive installed) |
Temperature | 0-40°C |
Relative Humidity | 5~95% non-condensing, wet bulb: 27°C |
Power Supply | TVS-882-i3-8G / TVS-882-i5-16: Input: 100-240V~, 3-1.5A, 60-50Hz; Output: 250W TVS-882-i5-16G-450W: Input: 100-240V~, 8-4A, 60-50Hz; Output: 450W |
PCIe Slot | 2 (1* PCIe Gen3 x16; 1* PCIe Gen3 x4) |
Fan | System: 2 x 8 cm cooling fan CPU: 1 x 9 cm fan |
Sie können diese Seite ganz leicht mit Hilfe Ihres Browsers speichern. In der Regel reicht Ctrl+S um den Speichern-Dialog aufzurufen. Sollte dies nicht klappen, wählen Sie bitte den entsprechenden Eintrag aus dem Datei-Menü aus.